<前の日記(2009年01月04日) 次の日記(2009年01月17日)> 最新 編集

高木浩光@自宅の日記

目次 はじめに 連絡先:blog@takagi-hiromitsu.jp
訪問者数 本日: 265   昨日: 1737

2009年01月11日

故意による放流と過失による流出、Winnyにおける拡散速度の比較

昨年11月に話題になった、日本IBMの開発委託先従業員からのWinnyネットワークへの個人情報流出事件に、新たな事態が生じたようで、木曜から金曜にかけて報道が相次いだ。

事の流れは、最初にWinnyネットワーク上に流出した(7月ごろ)ものが、Winnyネットワーク上にはもう見つからなくなっていた(11月)のに、その後何者かがShareネットワークに「輸出」(転載目的で故意に放流)して被害が広がっていた(Shareに転載されたのは2000人分しか含まないファイル)が、11万人分を含むファイルが1月7日になって再度Winnyネットワークに放流されたということのようだ。

こうした発表をしたとき、「発表するから広がる」などと揶揄する者が出てくるが、はたしてそうだろうか。私が自宅で2006年8月から稼働させているWinnyクローラ(2008年3月2日の日記参照)の観測記録から、Winnyネットワークに流れたという問題のファイルの流通状況を確認してみた。

報道によると1月7日に確認したとのことで、記者発表は8日に開かれたようだ。最初の報道はITmediaの1月8日16時22分の記事である。

私の自宅で観測された当該ファイルのキーの記録(2008年7月以降の記録から抽出)を以下に示す。ただし、残念ながら、1月6日の12時52分から7日の11時40分までプログラムが落ちていて観測できておらず、ちょうどそこが肝心な時間帯となっているため、このデータが犯人を示しているとは限らない。

右端の列は、被参照量(転送されたブロック数)をファイルサイズで正規化した値で、おおよそ何人の手にファイルが渡ったか*1を表しており、右から2列目は「トリップ」を番号(16進数)で表している。右から3列目の数値の意味は後で示す。

左端の列は観測時刻であり、左から2列目はキーのタイムスタンプ(キー内に書かれている時刻)である。IPアドレスは一部を伏せ、ポート番号はアルファベットに置き換えた。このIPアドレスとポートの組がキーの発信元のノードであり、同じノードに出現順に振ったノード番号を左から3列名に示している。各ノードは96%以上の確率でこのファイルを持っていたことを意味している。なお、1行目のファイル名の左の「15xxxxxxx」はファイルサイズである。

15xxxxxxx [仁義なきキンタマ] XXXXXXX(BXXXXXXX)のドキュメント vol.7.zip
2008-09-02.16:17:50 2008-09-02.14:01:32   1 119-228-114-XXX.eonet.ne.jp:A                 3 54E9  6.08 
2008-09-02.16:25:04 2008-09-02.14:01:32   1 119-228-114-XXX.eonet.ne.jp:A                 3 54E9  6.08 
2009-01-07.22:48:57 2009-01-07.01:29:59   2 EM114-48-20-XXX.pool.e-mobile.ne.jp:B         1    0 10.62
2009-01-07.23:49:09 2009-01-07.23:24:44   3 sXXX.HtokyoFL31.vectant.ne.jp:C             467    0 11.52
2009-01-07.23:49:53 2009-01-06.23:28:24   4 EM114-48-48-XXX.pool.e-mobile.ne.jp:D         1    0 11.26
2009-01-08.00:17:12 2009-01-07.23:02:25   5 PPPbm39XX.tokyo-ip.dti.ne.jp:B                2 54E9 11.94
2009-01-08.00:39:43 2009-01-07.23:45:22   6 zXXX.61-125-43.ppp.wakwak.ne.jp:E           270 54E9 12.32
2009-01-08.00:40:35 2009-01-07.23:02:25   5 PPPbm39XX.tokyo-ip.dti.ne.jp:B                2 54E9 11.94
2009-01-08.02:30:43 2009-01-06.09:06:56   5 PPPbm39XX.tokyo-ip.dti.ne.jp:B                2 54E9 18.02
2009-01-08.02:38:30 2009-01-07.23:45:22   7 r-123-48-50-XX.g101.commufa.jp:F             13 54E9 18.10
2009-01-08.02:56:00 2009-01-07.23:45:22   5 PPPbm39XX.tokyo-ip.dti.ne.jp:B                2 54E9 19.27
2009-01-08.03:00:35 2008-09-05.12:55:52   8 softbank221101206XXX.bbtec.net:G              8 54E9 19.99
2009-01-08.03:19:04 2009-01-06.09:06:56   6 zXXX.61-125-43.ppp.wakwak.ne.jp:E           270 54E9 20.45
2009-01-08.04:12:42 2009-01-08.04:02:55   9 plXXX.nas933.p-aichi.nttpc.ne.jp:H          116    0 21.41
2009-01-08.04:16:25 2009-01-08.02:36:41   6 zXXX.61-125-43.ppp.wakwak.ne.jp:E           270 54E9 21.41
2009-01-08.04:49:53 2009-01-08.03:53:16   5 PPPbm39XX.tokyo-ip.dti.ne.jp:B                2 54E9 21.99
2009-01-08.04:49:54 2009-01-08.03:53:16   5 PPPbm39XX.tokyo-ip.dti.ne.jp:B                2 54E9 21.99
2009-01-08.05:08:02 2009-01-08.04:07:54  10 janis220254096XXX.janis.or.jp:I               4    0 21.41
2009-01-08.06:23:19 2009-01-08.03:50:55   5 PPPbm39XX.tokyo-ip.dti.ne.jp:B                2 54E9 24.01
2009-01-08.06:30:20 2009-01-08.03:50:55   5 PPPbm39XX.tokyo-ip.dti.ne.jp:B                2 54E9 24.01
2009-01-08.06:32:31 2009-01-08.06:02:32  11 FL1-119-241-46-XXX.kng.mesh.ad.jp:J           1    0 23.75
2009-01-08.06:49:22 2009-01-08.06:11:39  12 softbank218132026XXX.bbtec.net:K              1 54E9 24.36
2009-01-08.07:01:00 2009-01-08.06:11:32  13 ntt3-pppXXX.west.sannet.ne.jp:L               4 54E9 24.47
2009-01-08.09:29:46 2009-01-08.00:27:00  14 p40XX-ipbf2308marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp:M   42    0 29.33
2009-01-08.09:34:10 2009-01-08.04:45:05  10 janis220254096XXX.janis.or.jp:I               4    0 28.53
2009-01-08.09:39:41 2009-01-08.04:45:05  11 FL1-119-241-46-XXX.kng.mesh.ad.jp:J           1    0 28.83
2009-01-08.10:27:07 2009-01-07.23:45:22  12 softbank218132026XXX.bbtec.net:K              1 54E9 29.74
2009-01-08.11:07:57 2009-01-08.10:33:32   6 zXXX.61-125-43.ppp.wakwak.ne.jp:E           270 54E9 29.78
2009-01-08.11:11:53 2009-01-08.10:33:32  15 p31XX-ipbf3006marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp:N    3    0 28.56
2009-01-08.11:43:01 2009-01-08.07:00:39  15 p31XX-ipbf3006marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp:N    3 54E9 30.29
2009-01-08.11:46:22 2009-01-08.10:28:08   6 zXXX.61-125-43.ppp.wakwak.ne.jp:E           270    0 30.31
2009-01-08.11:55:23 2009-01-06.23:28:24   9 plXXX.nas933.p-aichi.nttpc.ne.jp:H          116    0 30.34
2009-01-08.12:00:49 2009-01-08.10:32:07   6 zXXX.61-125-43.ppp.wakwak.ne.jp:E           270 54E9 30.33
2009-01-08.12:22:57 2009-01-07.23:45:22   9 plXXX.nas933.p-aichi.nttpc.ne.jp:H          116 54E9 30.35
2009-01-08.12:31:27 2009-01-06.23:28:24  16 EATcf-424pXXX.ppp15.odn.ne.jp:1451           78    0 30.35
2009-01-08.13:03:51 2009-01-06.23:28:24   6 zXXX.61-125-43.ppp.wakwak.ne.jp:E           270 54E9 30.48
2009-01-08.13:22:54 2009-01-08.06:49:02  17 118-83-33-XXX.htoj.j-cnet.jp:O             1048    0 29.27
2009-01-08.13:31:37 2009-01-08.11:50:46  17 118-83-33-XXX.htoj.j-cnet.jp:O             1048 54E9 30.50
2009-01-08.13:35:59 2009-01-08.13:13:35   6 zXXX.61-125-43.ppp.wakwak.ne.jp:E           270    0 30.68
2009-01-08.13:40:38 2009-01-08.13:11:02  18 eatkyo084XXX.adsl.ppp.infoweb.ne.jp:P         2 54E9 30.55
(これ以降、流通阻止キーらしきものが見られるため略)

当該ファイルは、2008年9月2日に一度観測された後、その後観測されていなかった*2が、2009年1月7日の23時48分から再び観測されるようになり、その後は毎時、様々なノード発のキーとして観測されるようになったことがわかる。

つまり、記者発表する前の段階で既に拡散が急速に始まっていて、止まらない状況に突入していたということである。

では、なぜ9月に観測されたときは拡散が広まらなかったのか。その違いを考察するために、通常の流出ファイルにおいて拡散は一般的にどのように広がっていくものなのか、調べてみた。

以下は、2008年3月2日の日記の図2を作成する際に集計したデータ*3から、いくつかかいつまんで選んだ流出ファイルについての、キー観測状況である。

XXXXXXXXX [仁義なきキンタマ] XXXXXXXX(6XXXXXXX)のドキュメント vol.2.zip
2006-09-26.00:26:14 2006-02-20.16:41:22  1 pXXXX-ipbf504souka.saitama.ocn.ne.jp:299XX  1 24A9 0.19
2006-10-17.17:07:01 2006-02-20.16:41:22  1 pXXXX-ipbf504souka.saitama.ocn.ne.jp:299XX  1 24A9 0.19
2007-03-06.02:54:57 2006-02-20.16:41:22  2 pXXXX-ipbf404souka.saitama.ocn.ne.jp:299XX  1 24A9 0.19
2007-03-06.20:48:34 2006-02-20.16:41:22  2 pXXXX-ipbf404souka.saitama.ocn.ne.jp:299XX  1 24A9 0.19
2007-03-14.19:22:05 2006-02-20.16:41:22  2 pXXXX-ipbf404souka.saitama.ocn.ne.jp:299XX  1 24A9 0.19 

これはおそらく、流出者のノードがキーを発信していただけで、他のノードからキーが流れてくることのなかった事例であろう。ファイル名でWeb検索してもヒットしない。キーの時刻からして、2006年2月20日にウイルスを踏んでアップロードファイルが作成されたものが、2007年3月までアップロード状態のままになっていたと思われる。

このノードはときどき(数か月に1回だけとか)しか稼働させていなかったのだろうか。このノードに対する接続記録を調べてみたところ、まず、いわゆる「ポート0」で運用されていたらしいことがわかった。日々の稼働状況を調べてみたところ、2006年9月3日、9月10日〜11日、9月16日〜17日、9月22日〜23日、9月26日〜29日、10月1日〜2日、10月6日〜7日、10月12日〜13日、10月17日〜24日、10月26日〜27日、10月29日〜11月16日、2007年1月10日、1月30日、2月24日〜3月3日、3月6日〜8日、3月11日〜17日、3月21日〜31日に稼働していた*4ことがわかった。

これだけ稼働させていても、アップロードファイルが持って行かれないことがあるようだ。ポート0であることがひとつの原因かもしれない*5

次の事例も、誰にも持って行かれなかったと思われる事例である。Webで検索しても見つからない。このノード(埼玉のノード)はポートを解放したノードであった。

XXXXXXXXX [仁義なきキンタマ] XXXXXX(EXXXXXXX)のドキュメント vol.2.zip
2006-08-28.01:17:08 2006-08-27.18:35:17  1 ntt5-pppXX.saitama.sannet.ne.jp:300XX  5 119C 0.06
2006-08-28.15:50:31 2006-08-28.15:28:14  1 ntt5-pppXX.saitama.sannet.ne.jp:300XX  5 119C 0.06
2006-09-17.15:07:59 2006-09-17.14:08:40  1 ntt5-pppXX.saitama.sannet.ne.jp:300XX  5 119C 0.08
2006-09-17.17:56:27 2006-09-17.16:50:53  1 ntt5-pppXX.saitama.sannet.ne.jp:300XX  5 119C 0.08
2006-09-17.19:52:49 2006-09-17.19:02:15  1 ntt5-pppXX.saitama.sannet.ne.jp:300XX  5 119C 0.11
2006-09-17.19:52:54 2006-09-17.19:02:15  1 ntt5-pppXX.saitama.sannet.ne.jp:300XX  5 119C 0.11
2006-10-05.09:36:55 2006-10-05.08:24:41  1 ntt5-pppXX.saitama.sannet.ne.jp:300XX  5 119C 0.08
2006-10-17.23:42:51 2006-10-17.22:18:46  1 ntt5-pppXX.saitama.sannet.ne.jp:300XX  5 119C 0.00
2006-10-18.00:47:22 2006-10-18.00:04:02  1 ntt5-pppXX.saitama.sannet.ne.jp:300XX  5 119C 0.01
2006-10-19.00:49:14 2006-10-18.23:59:41  1 ntt5-pppXX.saitama.sannet.ne.jp:300XX  5 119C 0.05
2006-10-19.00:49:50 2006-10-18.23:59:41  1 ntt5-pppXX.saitama.sannet.ne.jp:300XX  5 119C 0.05
2006-10-19.04:52:40 2006-10-19.04:21:54  1 ntt5-pppXX.saitama.sannet.ne.jp:300XX  5 119C 0.07
2006-10-19.05:53:24 2006-10-19.05:03:14  1 ntt5-pppXX.saitama.sannet.ne.jp:300XX  5 119C 0.08
2006-10-24.07:34:44 2006-10-24.04:52:15  1 ntt5-pppXX.saitama.sannet.ne.jp:300XX  5 119C 0.09
2006-11-16.18:02:57 2006-11-16.17:04:08  1 ntt5-pppXX.saitama.sannet.ne.jp:300XX  5 119C 0.10
2006-12-11.01:18:29 2006-12-10.23:47:28  2 ntt5-pppXX.saitama.sannet.ne.jp:300XX  5 119C 0.02
2006-12-11.03:23:40 2006-12-11.01:45:26  2 ntt5-pppXX.saitama.sannet.ne.jp:300XX  5 119C 0.03
2006-12-11.15:40:33 2006-12-11.14:56:36  2 ntt5-pppXX.saitama.sannet.ne.jp:300XX  5 119C 0.04
2006-12-31.09:47:32 2006-12-31.08:13:17  2 ntt5-pppXX.saitama.sannet.ne.jp:300XX  5 119C 0.03
2006-12-31.10:22:37 2006-12-31.08:13:17  2 ntt5-pppXX.saitama.sannet.ne.jp:300XX  5 119C 0.03
2006-12-31.13:46:20 2006-12-31.12:06:44  2 ntt5-pppXX.saitama.sannet.ne.jp:300XX  5 119C 0.04
2006-12-31.14:10:40 2006-12-31.13:58:15  2 ntt5-pppXX.saitama.sannet.ne.jp:300XX  5 119C 0.04
2006-12-31.19:58:31 2006-12-31.19:21:39  2 ntt5-pppXX.saitama.sannet.ne.jp:300XX  5 119C 0.05
2006-12-31.20:10:45 2006-12-31.19:21:39  2 ntt5-pppXX.saitama.sannet.ne.jp:300XX  5 119C 0.05
2007-01-05.00:23:20 2007-01-04.21:36:36  2 ntt5-pppXX.saitama.sannet.ne.jp:300XX  5 119C 0.06
2007-01-07.00:58:23 2007-01-04.21:36:36  2 ntt5-pppXX.saitama.sannet.ne.jp:300XX  5 119C 0.06
2007-01-15.20:05:29 2007-01-15.06:39:53  2 ntt5-pppXX.saitama.sannet.ne.jp:300XX  5 119C 0.06
2007-02-10.15:02:43 2007-01-29.03:17:18  3 dsl1-pppXX.bbco.sannet.ne.jp:300XX     4 119C 0.04
2007-03-18.17:40:35 2007-03-18.16:15:02  3 dsl1-pppXX.bbco.sannet.ne.jp:300XX     4 119C 0.12
2007-04-15.11:47:17 2007-03-26.14:30:49  4 dsl1-pppXXX.bbco.sannet.ne.jp:300XX    4 119C 0.06
2007-04-15.11:47:19 2007-03-26.14:30:49  4 dsl1-pppXXX.bbco.sannet.ne.jp:300XX    4 119C 0.06
2007-04-15.11:47:20 2007-03-26.14:30:49  4 dsl1-pppXXX.bbco.sannet.ne.jp:300XX    4 119C 0.06
2007-04-15.11:47:21 2007-03-26.14:30:49  4 dsl1-pppXXX.bbco.sannet.ne.jp:300XX    4 119C 0.06
2007-04-25.12:02:54 2007-04-25.11:34:07  4 dsl1-pppXXX.bbco.sannet.ne.jp:300XX    4 119C 0.03
2007-04-25.16:13:43 2007-04-25.13:39:34  4 dsl1-pppXXX.bbco.sannet.ne.jp:300XX    4 119C 0.04
2007-04-25.17:25:52 2007-04-25.13:39:34  4 dsl1-pppXXX.bbco.sannet.ne.jp:300XX    4 119C 0.04
2007-05-19.01:28:39 2007-05-19.01:06:58  4 dsl1-pppXXX.bbco.sannet.ne.jp:300XX    4 119C 1.61
2007-06-17.23:11:07 2007-06-13.15:57:21  4 dsl1-pppXXX.bbco.sannet.ne.jp:300XX    4 119C 0.05
2007-06-17.23:11:24 2007-06-13.15:57:21  4 dsl1-pppXXX.bbco.sannet.ne.jp:300XX    4 119C 0.05
2007-06-22.06:29:48 2007-06-22.05:46:14  4 dsl1-pppXXX.bbco.sannet.ne.jp:300XX    4 119C 0.00
2007-06-22.06:53:00 2007-06-22.06:11:41  4 dsl1-pppXXX.bbco.sannet.ne.jp:300XX    4 119C 0.01
2007-06-22.07:22:11 2007-06-22.06:20:23  4 dsl1-pppXXX.bbco.sannet.ne.jp:300XX    4 119C 0.01
2007-06-22.08:25:16 2007-06-22.06:20:23  4 dsl1-pppXXX.bbco.sannet.ne.jp:300XX    4 119C 0.01
2007-06-22.13:14:01 2007-06-22.10:57:22  4 dsl1-pppXXX.bbco.sannet.ne.jp:300XX    4 119C 0.02
(略)
2007-06-22.13:14:10 2007-06-22.10:57:22  4 dsl1-pppXXX.bbco.sannet.ne.jp:300XX    4 119C 0.02
2007-07-01.23:45:21 2007-06-22.14:47:37  4 dsl1-pppXXX.bbco.sannet.ne.jp:300XX    4 119C 0.04
2007-07-06.10:49:01 2007-07-06.09:09:27  4 dsl1-pppXXX.bbco.sannet.ne.jp:300XX    4 119C 0.01
2007-07-06.11:47:08 2007-07-06.10:32:30  4 dsl1-pppXXX.bbco.sannet.ne.jp:300XX    4 119C 0.02
2007-07-06.13:30:01 2007-07-06.12:47:12  4 dsl1-pppXXX.bbco.sannet.ne.jp:300XX    4 119C 0.03
2007-07-06.13:50:22 2007-07-06.13:16:25  4 dsl1-pppXXX.bbco.sannet.ne.jp:300XX    4 119C 0.04
2007-07-06.15:09:50 2007-07-06.14:11:56  4 dsl1-pppXXX.bbco.sannet.ne.jp:300XX    4 119C 0.04
2007-07-06.15:12:28 2007-07-06.14:11:56  4 dsl1-pppXXX.bbco.sannet.ne.jp:300XX    4 119C 0.04
2007-07-06.16:20:33 2007-07-06.15:14:28  4 dsl1-pppXXX.bbco.sannet.ne.jp:300XX    4 119C 0.05
2007-07-07.12:55:30 2007-07-07.12:14:47  4 dsl1-pppXXX.bbco.sannet.ne.jp:300XX    4 119C 0.04
2007-08-16.19:19:47 2007-08-16.18:52:37  5 dsl1-pppXXX.bbco.sannet.ne.jp:300XX    4 119C 0.39
2007-08-16.19:49:32 2007-08-16.18:52:37  5 dsl1-pppXXX.bbco.sannet.ne.jp:300XX    4 119C 0.39
2007-08-16.20:18:12 2007-08-16.18:52:37  6 ntt8-pppXXX.kobe.sannet.ne.jp:23XX     2 119C 0.39
2007-09-08.10:26:55 2007-08-31.01:40:24  5 dsl1-pppXXX.bbco.sannet.ne.jp:300XX    4 119C 0.39
2007-09-20.10:49:37 2007-09-08.11:05:22  5 dsl1-pppXXX.bbco.sannet.ne.jp:300XX    4 119C 0.39
2007-09-29.08:42:57 2007-09-23.14:34:49  7 202.216.8.XXX:300XX                    3 119C 0.42
2007-12-10.11:16:36 2007-11-27.12:30:27  7 202.216.8.XXX:300XX                    3 119C 0.72
2008-01-19.12:51:38 2008-01-19.11:59:53  8 dsl1-pppXX.bbco.sannet.ne.jp:300XX     2 119C 0.46
2008-01-19.12:51:44 2008-01-19.11:59:53  8 dsl1-pppXX.bbco.sannet.ne.jp:300XX     2 119C 0.46

一回だけ、他のノード(2007-08-16の神戸のノード)がこのファイルのキーを発信していたのが観測されているが、キーのタイムスタンプが直前のものと同じなので、これは、4%の確率で起きるという「中継のためのキー書き換え」によるものではないだろうか。他は、IPアドレスは変化しているものの、同じ埼玉のノードだとと思われる。

この埼玉のノードは、すべての期間でクラスタワードに何も指定していなかった。これだけ長期間、流出ファイルをアップロード状態にしていたにもかかわらず、どこにも持って行かれなかったのは、クラスタワードに何も指定していないことが原因だろうか。

ここで注意すべきは、被参照量がいくらか増えたり減ったりしていること、また、キーのタイムスタンプが更新されていることである。おそらく、部分的にはファイルが他のノードに転送されたのだろう。こういう場合に、キーのタイムスタンプがどういうタイミングで更新されるのかがよくわからないのだが、自分が発信したキーが自分のところに戻ってきたときに更新されているのだろうか。ときどき被参照量がリセットされているのは、このノードの稼働停止により、Winnyネットワーク上からこのファイルのキーが一旦消滅し、後にこのノードが再稼働したときに、アップロードフォルダからの公開で、被参照量が0から開始しているという理解で合っているだろうか。

もうひとつ拡散しなかった事例を見てみる。以下の事例は、ファイル名でWeb検索したところ、2ちゃんねる掲示板に一度存在が報告されていたものである。

XXXXXXXX [仁義なきキンタマ] XXXXXXXX(XXXXXXXX)のドキュメント vol.3.zip
2007-03-22.18:17:46 2007-03-21.08:37:46  1 pXXXX-ipbf210niigatani.niigata.ocn.ne.jp:264XX   2 4D86 2.20
2007-03-22.18:17:46 2007-03-21.08:37:46  1 pXXXX-ipbf210niigatani.niigata.ocn.ne.jp:264XX   2 4D86 2.20
2007-03-22.18:17:46 2007-03-21.08:37:46  1 pXXXX-ipbf210niigatani.niigata.ocn.ne.jp:264XX   2 4D86 2.20
2007-03-22.18:17:47 2007-03-21.08:37:46  1 pXXXX-ipbf210niigatani.niigata.ocn.ne.jp:264XX   2 4D86 2.20
2007-03-22.18:17:47 2007-03-21.08:37:46  1 pXXXX-ipbf210niigatani.niigata.ocn.ne.jp:264XX   2 4D86 2.20
2007-04-12.02:30:37 2007-04-01.14:04:58  2 221.191.XXX.XXX(OCN):264XX                       1 4D86 2.90
2007-04-12.18:54:22 2007-04-01.14:04:58  3 221.187.XXX.XXX(OCN):264XX                       1 4D86 2.90
2007-05-08.00:06:08 2007-05-04.00:10:05  4 pXXXX-ipbf307niigatani.niigata.ocn.ne.jp:264XX   1 4D86 4.58
2007-05-17.06:00:58 2007-05-13.00:49:39  5 pXXXX-ipbf205niigatani.niigata.ocn.ne.jp:264XX   2 4D86 5.41
2007-05-18.01:29:17 2007-05-13.00:49:39  5 pXXXX-ipbf205niigatani.niigata.ocn.ne.jp:264XX   2 4D86 5.41
2007-05-18.10:04:42 2007-05-18.07:44:24  5 pXXXX-ipbf205niigatani.niigata.ocn.ne.jp:264XX   2 4D86 5.63
2007-05-25.23:42:19 2007-05-22.07:41:43  6 pXXXX-ipbf202niigatani.niigata.ocn.ne.jp:264XX   1 4D86 5.72
2007-07-02.05:08:06 2007-06-29.02:25:54  7 pXXXX-ipbf208niigatani.niigata.ocn.ne.jp:264XX   1 4D86 6.66
2007-08-01.05:37:56 2007-07-26.05:41:03  8 pXXXX-ipbf2102souka.saitama.ocn.ne.jp:264XX      2 4D86 8.26
2007-08-13.00:50:57 2007-08-08.06:40:21  9 pXXXX-ipbf308niigatani.niigata.ocn.ne.jp:264XX   2 4D86 11.0
2007-08-26.14:52:38 2007-08-25.12:19:53 10 pXXXX-ipbf303niigatani.niigata.ocn.ne.jp:146XX   2 4D86 3.78
2007-08-26.16:56:03 2007-08-25.12:19:53 10 pXXXX-ipbf303niigatani.niigata.ocn.ne.jp:146XX   2 4D86 3.78
2007-08-26.18:20:14 2007-08-25.12:19:53 10 pXXXX-ipbf303niigatani.niigata.ocn.ne.jp:146XX   2 4D86 3.78
2007-09-07.16:24:53 2007-09-03.23:04:06 11 pXXXX-ipbf304niigatani.niigata.ocn.ne.jp:146XX   2 4D86 4.46
2007-09-12.02:48:10 2007-09-11.12:28:29 12 pXXXX-ipbf209niigatani.niigata.ocn.ne.jp:146XX   2 4D86 6.17
2007-09-16.21:43:41 2007-09-16.17:54:46 13 ntfkuiXXXXXX.fkui.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp:49XX 1 4D86 6.30
2007-09-18.01:50:19 2007-09-16.23:28:26 14 222.144.XXX.XXX(OCN):146XX                       2 4D86 6.30
2007-09-19.06:51:12 2007-09-19.01:35:59 15 pXXXX-ipbf306niigatani.niigata.ocn.ne.jp:146XX   1 4D86 6.45
2007-09-19.07:10:21 2007-09-19.01:35:59 15 pXXXX-ipbf306niigatani.niigata.ocn.ne.jp:146XX   1 4D86 6.45
2007-09-19.09:12:29 2007-09-19.01:35:59 15 pXXXX-ipbf306niigatani.niigata.ocn.ne.jp:146XX   1 4D86 6.45
2007-09-27.05:34:44 2007-09-27.04:56:55 16 pXXXX-ipbf306niigatani.niigata.ocn.ne.jp:146XX   2 4D86 7.07
2007-10-07.04:04:41 2007-10-07.00:47:00 17 pXXXX-ipbf209niigatani.niigata.ocn.ne.jp:146XX   2 4D86 9.00
2007-10-11.01:28:11 2007-10-11.00:32:01 18 pXXXX-ipbf303niigatani.niigata.ocn.ne.jp:146XX   1 4D86 9.93
2007-10-26.05:15:33 2007-10-18.01:49:41 19 124.85.XXX.XXX(OCN):146XX                        2 4D86 10.7
2007-11-11.04:19:36 2007-11-03.01:42:59 20 pXXXX-ipbf306niigatani.niigata.ocn.ne.jp:146XX   2 4D86 10.9
2007-11-11.19:20:25 2007-11-03.01:42:59 21 XXXx120x64x27.ap219.ftth.ucom.ne.jp:93XX        13 4D86 10.9
2007-11-14.03:11:17 2007-11-03.01:42:59 22 222.144.XXX.XXX(OCN):146XX                       1 4D86 10.9
2007-11-17.06:10:31 2007-11-17.04:00:31 23 pXXXX-ipbf403niigatani.niigata.ocn.ne.jp:146XX   1 4D86 11.0
2007-11-18.13:52:34 2007-11-17.04:00:31 24 pXXXX-ipbf203niigatani.niigata.ocn.ne.jp:146XX   2 4D86 11.0
2007-11-25.15:01:14 2007-11-25.09:39:32 25 pXXXX-ipbf305niigatani.niigata.ocn.ne.jp:146XX   1 4D86 14.0
2007-11-30.02:13:34 2007-11-30.00:09:27 26 pXXXX-ipbf201niigatani.niigata.ocn.ne.jp:146XX   2 4D86 14.3
2007-12-14.00:21:02 2007-12-12.05:04:45 27 pdXXXXX.ngyaac00.ap.so-net.ne.jp:320XX           1 4D86 16.5
2007-12-27.17:56:31 2007-12-27.15:23:34 28 pXXXX-ipbf2102souka.saitama.ocn.ne.jp:146XX      2 4D86 17.4
2008-01-02.20:14:16 2007-12-28.02:42:00 29 pXXXX-ipbf302niigatani.niigata.ocn.ne.jp:146XX   1 4D86 17.7
2008-01-16.22:33:42 2008-01-12.23:59:15 30 pXXXX-ipbf311niigatani.niigata.ocn.ne.jp:146XX   1 4D86 18.1
2008-01-27.00:18:51 2008-01-25.22:06:20 31 pXXXX-ipbf402niigatani.niigata.ocn.ne.jp:146XX   1 4D86 18.8
2008-03-14.02:25:59 2008-02-01.22:12:52 32 pXXXX-ipbf402niigatani.niigata.ocn.ne.jp:146XX   2 4D86 19.3
2008-03-21.02:15:39 2008-03-18.03:02:31 33 pXXXX-ipbf309niigatani.niigata.ocn.ne.jp:146XX   1 4D86 19.4
2008-03-23.17:03:26 2008-03-22.05:44:57 34 pXXXX-ipbf302hiraide.tochigi.ocn.ne.jp:51XX      2 4D86 19.4
2008-04-27.16:51:28 2008-04-27.16:35:59 35 124.85.XXX.XXX(OCN):146XX                        2 4D86 19.6
2008-04-28.04:06:00 2008-04-28.00:05:29 35 124.85.XXX.XXX(OCN):146XX                        2 4D86 19.6
2008-04-30.23:16:17 2008-04-28.04:28:40 36 pXXXX-ipbf504niigatani.niigata.ocn.ne.jp:146XX   1 4D86 19.7

この事例で注目すべきは、被参照量が増大しているにもかかわらず、ほとんど他のノードからキーが発信されていないことである。2007年8月26日からポート番号が変わっているが、おそらく同じ人のものだろう。それぞれで一度ずつ埼玉のアドレスから同じポート番号で出ているが、これは、実家か親戚などが埼玉にあってノートPCを持ち込んだということのように見える。

他に4回ほど別のノードからのキー発信が観測されているが、拡散するまでには至らなかったようだ。おそらく、それなりに検索にかかってダウンロードが試みられ、被参照量は共有数にして20相当まで増えたものの、断片がバラバラに沢山のノードに散らばった程度ということなのだろうと思う。

この事例では、クラスタワードは、前半では「氷結野菜 サントラ 劇伴音楽」「【おっぱい星人】 【巨乳・パイズリ】 【人生って不思議ですよね】」「アイドルイメージビデオ」であり(埼玉のノードでも同一)、後半では、「『すいませんちょっと被参照量あげますよ』」「【おっぱい星人】 【巨乳・パイズリ】 【人生って不思議ですよね】」「アイドルイメージビデオ」(埼玉のノードでも同一)であった。いずれも、「Winnyのクラスタワード」として知られているお決まりワードのようだ。これだけ、メジャーなクラスタに属していても、拡散しないで済まされることもあるということのようだ。

上のリストで右から3番目の列の数値は、そのノードが何個のファイルで出現したか(このファイル自身を含む)を示したもので、このデータは流出ファイルだけを対象に集計したものなので、この数値が大きいノードは、流出ファイルの収集家である疑いが濃いということになる。これが「1」や「2」のノードは、流出ファイル収集家ではないと考えられる*6

2007-11-11.19:20:25に観測したキーのノードだけ、これの値が「13」になっている。このノードは少なくとも13個の流出ファイルを持っていた*7ことを意味している。

そして、掲示板にこのファイルのことが書き込まれたのは、そのノードが現れた日の少し後だった。ちなみに、そのノードのそのときのクラスタワードは、「焙煎にんにくえびマヨ味えびチリ風味にんにくマヨソース焙煎えび殻添え」「『すいませんちょっと被参照量あげますよ』」「忘れられないナッツになる納豆甲子園」であった。これもお決まりワードのようだ。

次に、拡散してしまった事例を見てみる。以下の事例では、右から3列目の数値が大きな値となっているノードが多く見られる。これは、流出ファイル収集家らの網に完全にかかってしまった例だと言える。「4284」「1741」「7713」個といった大量の流出ファイルを持っている収集家が現れている。

XXXXXXXXX [仁義なきキンタマ] XXXXX(BXXXXXXX)のドキュメント.zip
